Discussions
Financements loi-cadre
Écart entre la proposition de loi n°2169 et les besoins réels soumis à l'article 40.
Contexte et méthodologie
Cette analyse évalue les coûts supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre complète de la politique intégrale contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), en identifiant les mesures qui ne peuvent être financées par la proposition de loi n°2169 en raison de l'article 40 de la Constitution.
Nous avons croisé les données de :
- La brochure de la coalition féministe (140 propositions)
- La proposition de loi n°2169
- Le programme 137 du projet de performances 2025 (tas25-029.pdf)
Les estimations sont basées sur des analogies avec les coûts actuels de structures similaires, les budgets existants et les besoins exprimés par les associations.
Total estimé
Coût annuel nécessaire pour la loi-cadre
Écart
Entre financement actuel (12,4 M€) et besoin réel
Création d'emplois
Nouveaux postes nécessaires
Échéance
Déploiement progressif
Répartition des coûts par domaine
Mesures nécessitant un financement via la loi-cadre : Structures & Services
| Proposition | Reprise dans la loi 2169 | Coût annuel estimé | Justification |
|---|---|---|---|
| Création de 100 Centres Départementaux de Prise en Charge (CPVS) | Partiellement (art. 54) | 145 M€ | Basé sur le coût moyen d'un centre médico-psychologique (1,45 M€/an) × 100 centres |
| Prise en charge à 100% des soins sans condition de ressources | Mention implicite (art. 54) | 98 M€ | Estimation basée sur 200 000 victimes/an × 490 €/an (coût moyen des soins) |
| Création d'un ministère des droits des femmes | Non | 42 M€ | Équivalent au budget du secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes × 2,5 |
| Instance indépendante d'évaluation | Oui (art. 7) | 22 M€ | Basé sur le budget de la HALDE (20 M€) + mission élargie |
| Plateforme nationale d'urgence 24/7 | Non | 20 M€ | Coût de fonctionnement annuel estimé à partir du 3919 existant |
Mesures nécessitant un financement via la loi-cadre : Personnel
| Proposition | Reprise dans la loi 2169 | Coût annuel estimé | Justification |
|---|---|---|---|
| Brigades spécialisées de police/gendarmerie (500 postes) | Oui (art. 1) | 58 M€ | Coût moyen d'un fonctionnaire (116 000 €/an) × 500 |
| Avocats spécialisés en aide juridictionnelle (300 postes) | Partiellement (art. 11) | 36 M€ | Coût moyen d'un avocat en AJ (120 000 €/an) × 300 |
| Psychologues libéraux conventionnés (800 postes) | Non | 32 M€ | 800 × 40 000 €/an (coût moyen d'une convention) |
| Référents VSS dans les entreprises (>50 salariés) | Oui (art. 41) | 18 M€ | Basé sur le coût de formation et de suivi des référents |
| Coordinateurs départementaux VSS | Non | 15 M€ | Coût de 95 coordinateurs à 157 000 €/an |
Mesures nécessitant un financement via la loi-cadre : Formation
| Proposition | Reprise dans la loi 2169 | Coût annuel estimé | Justification |
|---|---|---|---|
| Formation obligatoire des magistrats (36h/an) | Oui (art. 90) | 28 M€ | Basé sur le coût de formation des magistrats (2 000 €/personne) × 14 000 magistrats |
| Formation des policiers/gendarmes (20h/an) | Oui (art. 1) | 25 M€ | Coût estimé à 500 €/agent × 50 000 agents |
| Éducation à l'égalité (36h/an dans les écoles) | Non | 75 M€ | Basé sur le coût moyen d'une heure de cours (45 €) × 1,67 million d'élèves |
| Formation des professionnels de santé | Partiellement (art. 123) | 18 M€ | Coût estimé à 200 €/professionnel × 90 000 professionnels |
| Formation des enseignants à l'égalité | Non | 12 M€ | Coût estimé à 300 €/enseignant × 40 000 enseignants |
Mesures nécessitant un financement via la loi-cadre : Autres coûts
| Proposition | Reprise dans la loi 2169 | Coût annuel estimé | Justification |
|---|---|---|---|
| Campagnes nationales de prévention | Non | 25 M€ | Équivalent à la campagne "13 14 15" mais à l'échelle nationale permanente |
| Indemnisation en cas de classement sans suite | Non | 42 M€ | Estimation basée sur 15 000 cas/an × 2 800 €/cas |
| Plateforme de lutte contre la pédocriminalité en ligne | Partiellement (art. 78) | 18 M€ | Basé sur le coût des technologies de hachage et de détection |
| Financement des associations accompagnatrices | Non | 30 M€ | Équivalent à l'augmentation de 300% des crédits existants |
| Titres de séjour sécurisés pour victimes étrangères | Oui (art. 66) | 8 M€ | Coût administratif estimé à 400 €/dossier × 20 000 dossiers |
Comparaison avec le budget actuel
Contexte : Selon le document tas25-029.pdf (programme 137), le budget actuel dédié à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences est de 12,4 M€ en 2025. Ce montant est largement insuffisant pour répondre aux besoins réels.
Feuille de route pour la loi-cadre
Déploiement progressif sur 5 ans : priorité aux centres de prise en charge et à la formation des professionnels, puis consolidation.
Conclusion et recommandations
Notre analyse montre un écart considérable entre les ambitions de la proposition de loi n°2169 et les moyens réellement disponibles pour sa mise en œuvre. L'article 40 de la Constitution interdit à la loi parlementaire de prévoir les financements nécessaires, d'où la nécessité d'un projet de loi-cadre spécifique.
- Intégrer les coûts identifiés dans la prochaine loi de finances
- Créer un fonds dédié à la lutte contre les VSS avec un budget pluriannuel
- Établir un suivi rigoureux des indicateurs de performance
- Impliquer les associations féministes dans le pilotage budgétaire
La mise en œuvre complète de cette politique intégrale représente un investissement de 327 M€ par an, soit 26,3 fois le budget actuel. Cet investissement est néanmoins justifié par le coût social des violences non traitées, estimé à plus de 37 milliards d'euros par an selon l'OMS.